軽自動車・普通自動車の車検承っております。
法定費用一覧表
| 対象車両 | 軽自動車 | 自家用乗用車 | |||
| 車両重量 | − | 1.0トンまで | 1.5トンまで | 2.0トンまで | 2.5トンまで |
| 自賠責保険料 | 25,000円 | 30,830円 | 30,830円 | 30,830円 | 30,830円 |
| 重量税 | 8,800円 | 25,200円 | 37,800円 | 50,400円 | 63,000円 |
| 印紙代 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | ※1,400円 | 1,400円 |
| 合計 | 35,200円 | 57,430円 | 70,030円 | ※82,630円 | 95,230円 |
|---|---|---|---|---|---|
※印紙代はナンバー区分により変更になります。3ナンバーは1,500円です。

自動車保険取り扱っております。
まだ任意保険にご加入されていない方は是非ご検討ください。
当社で新車・中古車をご購入頂いた方には
もれなくご案内させていただいております。







